drukuj

Tabela wybranych wartości odżywczych


Fenyloketonuria jest wrodzoną chorobą metaboliczną, przyczyną której jest nieprawidłowa przemiana jednego składnika białka – fenyloalaniny. W chwili obecnej, jedynym skutecznym sposobem leczenia jest stosowanie diety niskofenyloalaninowej. Istotą tej diety jest ograniczenie podaży fenyloalaniny w produktach żywnościowych.

 

Skład 100 g części jadalnych

 

Produkt Wartość energetyczna

Białko

(g)

Tłuszcz

(g)

Węglowodany

(g)

Fenyloalanina

(mg)

kJ kcal
Agrest 171 41 0,0 0,2 11,8 25
Ananas 225 54 0,0 0,2 13,6 19
Ananas, plastry w syropie 350 84 0,0 0,1 21,0 19
Arbuz 152 36 0,0 0,1 8,4 22
Awokado 670 160 0,0 15,3 7,4 86
Bakłażan 87 21 0,0 0,1 6,3 49
Banan 399 95 0,0 0,3 23,5 45
Banany, suszone 1506 360 0,0 1,1 88,8 171
  Baton "Bounty Milk"     1876 448 1,6 25,2 56,7 188
  Baton "Mars"  1889 451 2,6 18,2 68,9 164
Baton "Milky Way"   1873 448 2,6 16,2 71,8 163
Baton "Snikers" 2079 497 2,2 28,9 52,6 490
Baton "Twix" 2023 483 3,5 23,2 64,2   247
Baton szynkowy z indyka   599 143 14,9 9,3 0,1 562
Baton z kurczaka 604 144 15,2 8,6 0,1 636
Białki jaja kurzego 205 49 10,9 0,2 0,7 663
Boćwina  73 17 0,0 0,5 5,5 126
Bób  275 66 0,0 0,4 14,0 343
Brokuły 112 27 0,0 0,4 5,2 124
Brokuły, mrożone 102 24 0,0 0,4 4,7 112
Brukselka  154 37

0,0

0,5 8,7 185
Brukselka, mrożona 149 36 0,0 0,5 8,4 178
Brzoskwina 194 46 0,0 0,2 11,9 30
Brzoskwinia w syropie   305 73 0,0 0,1 18,2 15
Bukiet z jarzyn wiosennych, mrożony   125 30 0,0 0,3 7,5 125
Burak 158 38 0,0 0,1 9,5 81
Buraki gotowane 296 71 0,0 3,5 10,0 72
Buraki purée, mrożone 143 34 0,0 0,1 8,6 72
Buraki z jabłkami 292 70 0,0 3,3 10,3 67
  Cebula 127 30 0,0 0,4 6,9 62

 

Żródło: Tabele składu i warości odżywczej żywności  H. Kunachowicz, I. Nadolna, B. Przygoda, K. Iwanow; PZWL Warszawa 2005

Jeżeli nie znalazłeś w tabelach poszukiwanego produktu napisz do nas:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    

drukuj

O nas


SHS International to znana na świecie od ponad 50 lat marka preparatów stosowanych w postępowaniu dietetycznym we wrodzonych chorobach metabolicznych.

 

Doświadczenie nasze obejmuje obecnie wiele obszarów medycyny, w których specjalistyczne żywienie odgrywa kluczową rolę.  więcej

 

zespół kontakt

© 2011. All rights reserved.